
Характеристики
1. Двойное преобразование частоты, контроль напряжения.
2. 591 регулятор постоянного тока принимается, контроль отжигания.
3. Оборудование принимает 3-ступенчатое независимое отжигание постоянного тока.
4. Часть управления принимает ПЛК и управление человеком-машиной.
| название | ZLT280/13 |
| Динамическое управление | Двойной преобразователь частоты |
| Диаметр входного провода | Φ 2.6 - 3.0 mm |
| Диаметр провода выхода | Φ 0.8 - 1.8 mm |
| Скорость линии | 1800 m/min |
| Количество волочильных штампов | 13 |
| Скорость удлинения | 18.5% + 15% |
| Структура тела | Литье + сварка стальной пластины и отжигание |
| волочильных колесо | Керамическое колесо |
| волочильных колесо Диаметр | Φ 280 mm |
| Линейный диск размер | Φ 400 / 500 / 630 mm |
| Потребление сжатого воздуха | 5 - 8 m3/h, 0.4 - 0.6 MPa |
| волочильных и обмотка мощность | AC 55 / 11 KW |
| Режим передачи | Шестерня Передача |
| Электрический режим управления | Автоматическое управление PID с двойным преобразованием частоты |
| Управление натяжением | натяжение с барорегуляцией |
| Максимальная загрузка меди | 500 kg |
| Источник питания | 380 V, 50 / 60 Hz |
| волочильных Объем нефти | 1200 A |
| Способ смазки | 40 L/min |
| Тормоз | Полное погружение |
| Размер машины | Дисковые тормоза |
| Вес машины | L8000 x W3000 x H3500 mm |
| название | 5000 kg |
1. Двойное преобразование частоты, контроль напряжения.
2. 591 регулятор постоянного тока принимается, контроль отжигания.
3. Оборудование принимает 3-ступенчатое независимое отжигание постоянного тока.
4. Часть управления принимает ПЛК и управление человеком-машиной.
ZLT280/13 Промежуточная машина для рисования проволоки подходит для рисования и отжигания медной проволоки Φ 0,8 - 1,8 мм, алюминиевой проволоки, медной алюминиевой проволоки (проволоки CCA) и медной стальной проволоки (проволоки CCS).